2018年12月中国出口硅铁国别统计(含硅量≤55%)
产品名称:硅铁≤55% 72022900
数据来源:中国海关
单位:美元/千克
| 国家 | 第一数量 | 美元 |
| 111印度 | 408000 | 199807 |
| 112印度尼西亚 | 155000 | 205536 |
| 116日本 | 671000 | 1067862 |
| 122马来西亚 | 224000 | 303746 |
| 133韩国 | 1086400 | 1547563 |
| 136泰国 | 120000 | 202039 |
| 137土耳其 | 44000 | 72462 |
| 141越南 | 68000 | 93000 |
| 143台澎金马关税区 | 227000 | 314646 |
| 218加蓬 | 100000 | 120900 |
| 244南非 | 24000 | 39240 |
| 344俄罗斯联邦 | 24000 | 34440 |
| 347乌克兰 | 43778 | 26341 |
| 402阿根廷 | 14000 | 19810 |
| 607新喀里多尼亚 | 20000 | 26300 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:gaoyidan]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设













在线询价
联系方式
评论内容