单位∶美元
计量单位: 千克
| 商品名称 | 国别 | 03月 | 1至03月累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||||
| 代码 | 名称 | 代码 | 名称 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | 
| 72029300 | 铌铁 | 105,000 | 2,052,590 | 125,000 | 2,478,642 | 121.05 | 109.22 | 35.14 | 31.37 | ||
| 110 | 香港 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | ||
| 111 | 印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | ||
| 116 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | -100.00 | ||
| 133 | 韩国 | 105,000 | 2,052,590 | 125,000 | 2,478,642 | 1,135.29 | 1,015.49 | 1,370.59 | 1,247.03 | ||
- [责任编辑:Wang Linyan]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容