3月16日全国主要地区炼钢生铁价格
| 地区 | 城市 | 规格 | 产地 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 备注 |
| 天津 | 天津 | L8-L10 | 天津 | 2710 | →0 | →0 | 含税(调整) |
| 河北 | 唐山 | L8-L10 | 唐山 | 2750 | →0 | →0 | 含税(调整) |
| 武安 | L8-L10 | 武安 | 2690 | →0 | ↓10 | 含税(调整) | |
| 山西 | 临汾 | L8-L10 | 临汾 | 2710 | →0 | ↓10 | 含税(调整) |
| 翼城 | L8-L10 | 翼城 | 2750 | →0 | ↓20 | 含税(铸造用) | |
| 内蒙古 | 呼和浩特 | L8-L10 | 乌海 | 2460 | →0 | →0 | 含税(产地更改)调整 |
| 辽宁 | 鞍山 | L8-L10 | 鞍山 | 2740 | →0 | →0 | 含税(调整) |
| 黑龙江 | 哈尔滨 | L8-L10 | 哈尔滨 | 2800 | →0 | →0 | 含税承兑(调整) |
| 上海 | 上海 | L8-L10 | 上海 | 2900 | →0 | →0 | 含税(调整) |
| 山东 | 淄博 | L8-L10 | 淄博 | 2725 | →0 | →0 | 含税(承兑)(调整) |
| 临沂 | L8-L10 | 临沂 | 2700 | →0 | →0 | 含税(调整) | |
| 江苏 | 常州 | L8-L10 | 常州 | 2860 | →0 | →0 | 含税(调整) |
| 安徽 | 铜陵 | L8-L10 | 铜陵 | 2690 | →0 | →0 | 含税(调整) |
| 广东 | 广州 | L8-L10 | 广州 | 2650 | →0 | →0 | 含税(调整) |
| 湖北 | 鄂州 | L8-L10 | 鄂州 | 2600 | →0 | →0 | 含税(调整) |
| 河南 | 安阳 | L8-L10 | 安阳 | 2800 | →0 | →0 | 含税(调整) |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:liuzhengrong]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设












在线询价
联系方式


评论内容