2016年6月全国铁合金原料及产品进口快报 2016年7月25日 | ||||||||
产品名称 | 当 月 | 本月止累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数 量 (吨) |
金 额 (美元) |
数 量 (吨) |
金 额 (美元) |
数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | |
锰 矿 | 1,470,779.527 | 185,007,003 | 7,393,859.378 | 756,670,913 | 11.06 | 15.07 | -2.67 | -30.84 |
铬 矿 | 1,016,125.737 | 122,500,757 | 4,644,825.992 | 558,789,907 | 8.2 | -25.26 | -5.94 | -35.45 |
铁 合 金 | 388,562.287 | 356,883,380 | 1,808,347.521 | 1,822,803,139 | 51.65 | -4.02 | 6.9 | -27.13 |
锰铁(C>2%) | 2,053.337 | 807,394 | 36,353.545 | 17,662,235 | 99.64 | 40.9 | 177.27 | 147.46 |
锰铁(C≤2%) | 7.582 | 22,224 | 940.786 | 548,017 | -45.84 | -47.15 | 2654.86 | 445.77 |
硅铁(Si>55%) | 3,596.280 | 2,766,692 | 13,757.306 | 13,465,231 | 112.41 | 73.18 | 58.6 | 29.14 |
硅铁(Si≤55%) | 259.353 | 403,927 | 1,083.387 | 1,712,224 | 78.7 | 47.46 | 46.66 | -3.59 |
硅 锰 | 4,140.700 | 2,390,799 | 10,663.013 | 5,985,549 | - | - | 336591.29 | 5132.9 |
铬铁(C>4%) | 297,804.890 | 212,815,308 | 1,261,293.694 | 886,384,758 | 59.67 | 22.49 | -5.19 | -28.58 |
铬铁(C≤4%) | 6.050 | 60,744 | 40.800 | 304,370 | -89.4 | -74.85 | -72.54 | -64.76 |
硅 铬 | 1.000 | 2,780 | 1.004 | 5,422 | -79.19 | -96.38 | -79.54 | -95 |
镍 铁 | 78,611.586 | 115,332,564 | 464,967.724 | 706,871,220 | 25.76 | -26.65 | 45.09 | -27.19 |
钼 铁 | - | - | 44.590 | 184,730 | -100 | -100 | -72.52 | -92.79 |
钨 铁 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
钛铁及硅钛 | - | - | 0.100 | 544 | - | - | -81.13 | -86.67 |
钒铁(V≥75%) | 1.800 | 43,200 | 22.500 | 291,727 | 80 | 91.07 | 1945.45 | 1066.25 |
钒铁(V<75%) | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
铌 铁 | 970.000 | 20,897,259 | 8,219.262 | 178,512,939 | -33.29 | -41.29 | -23.45 | -30.74 |
稀土铁合金 | 10.400 | 257,941 | 77.437 | 1,793,124 | 23.22 | 33.72 | 70.79 | 65.68 |
未列名铁合金 | 1,082.124 | 448,012 | 10,747.814 | 5,187,367 | -60.31 | -48.9 | 53.15 | 33.38 |
工 业 硅 | 300.970 | 488,256 | 1,249.583 | 2,490,031 | -33.1 | -49.88 | -7.59 | -35.17 |
电解金属锰 | 96.289 | 560,842 | 528.310 | 4,229,430 | -57.99 | -48.42 | 2.03 | 21.45 |
注:铁合金进口量中不含工业硅和电解金属锰。 | 简 伟 桥 | |||||||
2016年6月全国铁合金原料及产品出口快报 2016年7月25日 | ||||||||
产品名称 | 当 月 | 本月止累计 | 当月比去年同期±% | 累计比去年同期±% | ||||
数 量 (吨) |
金 额 (美元) |
数 量 (吨) |
金 额 (美元) |
数 量 | 金 额 | 数 量 | 金 额 | |
锰 矿 | 6,003.06 | 1,543,098 | 15,287.634 | 3,459,140 | -7.42 | -8.19 | 52.47 | 21.9 |
铬 矿 | 30.00 | 13,650 | 819.995 | 359,957 | -47.37 | -52.08 | 27.11 | -5.42 |
铁 合 金 | 38,287.53 | 69,420,462 | 178,148.405 | 340,857,168 | 8.87 | -17.84 | -16.2 | -33.83 |
锰铁(C>2%) | 315.99 | 291,177 | 902.446 | 924,699 | 365.03 | 222.32 | -18.59 | -13.83 |
锰铁(C≤2%) | 10.00 | 13,700 | 216.500 | 370,205 | - | - | -83.98 | -83.73 |
硅铁(Si>55%) | 24,151.87 | 23,329,075 | 97,834.071 | 103,387,926 | 20.75 | -9.84 | -24.01 | -40.8 |
硅铁(Si≤55%) | 3,115.30 | 3,994,609 | 18,427.200 | 24,090,829 | 2.67 | -14.55 | -3.37 | -20.79 |
硅 锰 | 118.00 | 153,279 | 567.880 | 750,956 | 73.53 | 22.31 | -55.51 | -50.14 |
铬铁(C>4%) | 23.25 | 35,777 | 1,077.298 | 1,470,721 | -22.5 | -8.96 | -9.15 | -9.1 |
铬铁(C≤4%) | 1,377.80 | 2,369,699 | 6,893.782 | 12,095,108 | 113.31 | 82.67 | 74.97 | 51.58 |
硅 铬 | - | - | 8.000 | 17,200 | -100 | -100 | -99.62 | -99.43 |
镍 铁 | - | - | 1,023.748 | 3,404,070 | -100 | -100 | -80.68 | -83.88 |
钼 铁 | 438.50 | 4,711,576 | 651.090 | 6,948,325 | 329.9 | 292.64 | 265.45 | 191.6 |
钨 铁 | 147.85 | 2,929,861 | 1,111.000 | 19,232,078 | 36.27 | 7.79 | 68.33 | 3.02 |
钛铁及硅钛 | 40.00 | 192,854 | 151.900 | 738,864 | 21.21 | -10.81 | 53.22 | 19.68 |
钒铁(V≥75%) | 456.00 | 6,252,256 | 3,045.000 | 36,642,217 | -33.53 | -48.25 | -27.63 | -51.47 |
钒铁(V<75%) | 0.20 | 2,600 | 3.900 | 40,556 | 100 | 48.57 | -64.22 | -71.38 |
铌 铁 | 20.00 | 373,752 | 189.000 | 4,208,205 | -28.57 | -47.28 | 85.29 | 57.49 |
稀土铁合金 | 133.04 | 8,779,076 | 995.140 | 31,948,999 | -15.19 | 17.24 | 146.45 | 74.61 |
未列名铁合金 | 7,555.33 | 6,727,941 | 42,784.985 | 41,521,331 | -15.07 | -38.96 | 8.79 | -16.78 |
工 业 硅 | 61,039.26 | 121,063,899 | 322,568.658 | 647,524,812 | -8.8 | -22.92 | -13.31 | -27.14 |
电解金属锰 | 35,362.16 | 55,748,491 | 165,652.773 | 255,786,508 | 38.69 | 20.48 | -7.74 | -28.84 |
注:铁合金出口量中不含工业硅和电解金属锰。 | 简 伟 桥 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:penny]
评论内容