以下是中国国家统计局公布的7月的铜、铝等基本金属产量一览表(单位均为吨,精矿产量以金属含量计):
品种 | 7月 | 同比% | 1-7月 | 同比% |
精炼铜 | 663,520 | 9.43 | 4,409,199 | 8.99 |
铝 | 2,720,114 | 14.07 | 18,332,182 | 11.99 |
锌 | 506,692 | -3.06 | 3,576,940 | 10.36 |
铅 | 319,679 | -2.88 | 2,262,029 | -4.1 |
镍 | 30,704 | 8.37 | 206,979 | 18.46 |
锡 | 14,056 | -4.97 | 92,777 | -2.25 |
镁 | 78,028 | -0.9 | 452,930 | -10.9 |
锑 | 19,379 | 3.18 | 124,945 | -5.67 |
精矿类: | ||||
铜 | 153,502 | -4.26 | 974,774 | -4.95 |
氧化铝 | 4,650,988 | 6.2 | 32,875,108 | 11.95 |
锌 | 436,995 | -4.29 | 2,755,244 | -8.64 |
铅 | 224,450 | -0.74 | 1,386,119 | -5.93 |
锡 | 11,294 | 7.18 | 89,440 | 16.05 |
钨 | 11,962 | 1.45 | 70,922 | 1.24 |
锑 | 8,747 | -5.71 | 64,138 | -4.65 |
钼 | 26,458 | 1.84 | 168,010 | 2.61 |
半成品及合金: | ||||
铝合金 | 478,947 | 1.4 | 3,417,229 | 5.82 |
铜半成品 | 1,573,085 | 7.79 | 10,298,208 | 4.76 |
铝半成品 | 4,440,554 | 8.36 | 28,893,721 | 9.17 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Yueleilei]
评论内容