4月份铁合金采购计划及要求
作者: 来源: 时间: 2015年03月30日
物料号 | 短文本 | 单位 | 4月采购计划(吨) | 计价 | 粒度要求 | 进厂要求 | 备注 |
10603030000 | 锰硅合金FeMn64Si16 | t | 900 | Mn+Si=82%为基准,Mn+Si>84不加价 | 10-50mm | 均衡进厂 | 直接采购 |
10603010080 | RH炉用硅铁10-40mm | t | 300 | Si=75%为基准,Si>80%不加价 | 10-40mm | 均衡进厂 | 直接采购 |
10603040120 | 热镀锌合金锭RZnAl0.58 | t | 350 | 10号起陆续进厂 | 试用合格后正常采购 | ||
10603043070 | 热镀锌合金锌锭 | t | 150 | 10号起陆续进厂 | 试用合格后正常采购 | ||
10603043100 | 调整合金(Zn-Al) | t | 10 | 20日前进厂 | 试用合格后正常采购 | ||
10603040300 | 钒铁FeV50-B | t | 1 | V= 50%为基准,按实际成分比例结算 | 10-70mm | 10号前进厂 | 直接采购 |
10603042200 | 铌铁FeNb60-B | t | 6 | Nb=63%为基准,根据实际成份按比例结算(含让步范围) | 10-50mm | 20号前进厂 | 直接采购 |
10601160110 | 钝化镁 | t | 20 | Mg=92%为基准,Mg>92%不加价 | 0.5-1.6mm | 15日前进厂 | 试验验证合格后正常采购 |
10603040500 | 高碳铬铁FeCr55C1000 | t | 360 | Cr=52%为基准,Cr>60%不加价 | 10-50mm | 20日前进厂 | 直接采购 |
10604090020 | 实芯纯钙线 | t | 60 | Ga≥96.5%,芯棒重≥65% | 均衡进厂 | 试验验证合格后正常采购 | |
10603042100 | 钼铁FeMo60 | t | 10 | Mo=60%为基准,Mo>65%不加价 | 10-70mm | 20日前进厂 | 直接采购 |
10603020300 | 金属锰JMn97 | t | 120 | Mn=97%为基准,Mn>97%不加价 | 10-50mm | 均衡进厂 | 直接采购 |
10603041880 | 低碳锰铁(薄板用) | t | 120 | Mn=80%为基准,按实际成分比例结算 | 10-50mm | 均衡进厂 | 直接采购 |
10603043000 | 铝铁 10-50mm | t | 300 | Ai=40%为基准,Ai>40%不加价 | 10-50mm | 均衡进厂 | 直接采购 |
10603041710 | 高铝铝铁 | t | 120 | Ai=58%为基准,Ai>58%不加价 | 10-50mm | 均衡进厂 | 直接采购 |
10603040004 | RH炉用铝块(10-30mm) | t | 300 | Ai=99%为基准,Ai>99%不加价,Fe+Ca+Si+Mg+S≥1%扣款200元/吨 | 10-30mm | 均衡进厂 | 直接采购 |
合计 | 3127 | ||||||
湖南华菱涟钢采购部(进出口部)铁合金业务联系电话:0738-8662323、0738-8662833、0738-8663240; 传真号码:0738-8662833、0738-8663240 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Phillip.Feng]
评论内容