产品名称:铬铁 72024100 72024900
数据来源:中国海关
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 5,383.00 | 7,540,643 |
南非 | 164,902.94 | 146,159,790 | 1,382,105.98 | 1,274,523,758 |
印度 | 6,991.90 | 7,179,788 | 160,596.18 | 174,963,662 |
台湾省 | 245.5 | 820,391 | 1,475.75 | 4,836,664 |
哈萨克斯坦 | 38,027.90 | 44,827,087 | 321,587.21 | 397,146,937 |
土耳其 | 0 | 0 | 1,565.20 | 2,259,594 |
巴西 | 0 | 0 | 5,514.92 | 5,435,225 |
德国 | 12 | 73,276 | 78 | 672,759 |
日本 | 0.05 | 813 | 16.13 | 195,500 |
朝鲜 | 0 | 0 | 18.85 | 28,275 |
比利时 | 2 | 30,950 | 34.5 | 238,538 |
津巴布韦 | 17,981.38 | 17,439,201 | 105,227.85 | 107,927,153 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 40 | 127,482 |
瑞典 | 60 | 317,858 | 1,159.52 | 3,191,561 |
美国 | 0 | 0 | 21 | 54,600 |
芬兰 | 495.14 | 544,506 | 45,378.44 | 46,931,081 |
英国 | 0.1 | 4,086 | 0.25 | 10,981 |
荷兰 | 0 | 0 | 94 | 618,019 |
莫桑比克 | 972 | 978,231 | 4,235.24 | 4,401,012 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 245.325 | 341,370 |
阿曼 | 1,012.00 | 1,022,120 | 23,144.39 | 23,470,644 |
韩国 | 0 | 0 | 65.356 | 39,214 |
国别(地区)不详 | 0.05 | 2,077 | 0.05 | 2,077 |
合计 | 230,702.96 | 219,400,174 | 2,057,987.14 | 2,054,956,749 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:sunzhichao]
评论内容