产品名称:铬铁 72024100 72024900
数据来源:中国海关
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
伊朗 | 234 | 626,321 | 1,153.00 | 2,919,051 |
南非 | 8 | 24,800 | 39 | 108,612 |
印度 | 5 | 8,350 | 676.78 | 1,631,343 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 20 | 49,164 |
台湾省 | 5 | 18,452 | 42.3 | 132,364 |
土耳其 | 5 | 19,536 | 20 | 73,372 |
埃塞俄比亚 | 5.5 | 9,735 | 5.5 | 9,735 |
墨西哥 | 46 | 114,393 | 231 | 572,746 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 21 | 51,656 |
巴西 | 0 | 0 | 227 | 334,700 |
意大利 | 0 | 0 | 25 | 105,763 |
日本 | 91.137 | 276,268 | 3,304.91 | 7,538,653 |
朝鲜 | 20 | 49,200 | 509.84 | 999,326 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 250.095 | 658,249 |
波兰 | 0 | 0 | 5 | 22,562 |
泰国 | 0 | 0 | 4 | 41,372 |
澳大利亚 | 198.544 | 342,010 | 373.541 | 630,016 |
瑞典 | 0 | 0 | 12 | 56,713 |
美国 | 0 | 0 | 40 | 126,539 |
英国 | 25 | 94,680 | 100 | 400,328 |
荷兰 | 0 | 0 | 205 | 632,085 |
菲律宾 | 20 | 49,618 | 20 | 49,618 |
蒙古 | 0 | 0 | 151.92 | 216,407 |
韩国 | 110 | 154,896 | 1,759.00 | 2,719,554 |
马来西亚 | 24.983 | 39,895 | 147.031 | 244,334 |
合计 | 798.164 | 1,828,154 | 9,342.91 | 20,324,262 |
于上月比增长率 | 13.28% | 24.04% | 9.34% | 9.88% |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:sunzhichao]
评论内容