单位:万吨
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
粗钢 | 6891.3 | 6819.8 | 71.5 | 1.0 | 55010.1 | 53626.4 | 1383.7 | 2.6 |
生铁 | 6032.7 | 6023.3 | 9.4 | 0.2 | 48325.2 | 48107.4 | 217.8 | 0.5 |
钢材 | 9497.4 | 9272.4 | 225.0 | 2.4 | 74210.0 | 70429.7 | 3780.3 | 5.4 |
铁矿石原矿量 | 13652.0 | 13134.7 | 517.3 | 3.9 | 98604.0 | 90860.0 | 7744.0 | 8.5 |
铁合金 | 307.0 | 301.7 | 5.3 | 1.8 | 2458.7 | 2284.5 | 174.2 | 7.6 |
铁道用钢材 | 41.2 | 54.8 | -13.6 | -24.8 | 395.1 | 398.0 | -2.9 | -0.7 |
重轨 | 30.4 | 40.5 | -10.1 | -24.9 | 283.5 | 273.3 | 10.2 | 3.7 |
轻轨 | 7.9 | 11.7 | -3.8 | -32.5 | 84.5 | 98.9 | -14.4 | -14.6 |
大型型钢 | 107.7 | 108.7 | -1.0 | -0.9 | 904.5 | 832.3 | 72.2 | 8.7 |
中小型型钢 | 459.3 | 470.2 | -10.9 | -2.3 | 3642.0 | 3530.6 | 111.4 | 3.2 |
棒材 | 669.6 | 674.4 | -4.8 | -0.7 | 5340.6 | 5152.5 | 188.1 | 3.7 |
钢筋 | 1809.8 | 1797.3 | 12.5 | 0.7 | 14273.0 | 13253.5 | 1019.5 | 7.7 |
盘条(线材) | 1329.1 | 1312.4 | 16.7 | 1.3 | 10248.5 | 9763.4 | 485.1 | 5.0 |
特厚板 | 66.3 | 63.0 | 3.3 | 5.2 | 476.3 | 466.5 | 9.8 | 2.1 |
厚钢板 | 235.3 | 211.4 | 23.9 | 11.3 | 1743.6 | 1639.3 | 104.3 | 6.4 |
中板 | 336.4 | 321.5 | 14.9 | 4.6 | 2725.6 | 2466.7 | 258.9 | 10.5 |
热轧薄板 | 68.7 | 70.5 | -1.8 | -2.6 | 500.0 | 548.6 | -48.6 | -8.9 |
冷轧薄板 | 309.7 | 275.0 | 34.7 | 12.6 | 2343.4 | 2046.1 | 297.3 | 14.5 |
中厚宽钢带 | 1079.2 | 1092.3 | -13.1 | -1.2 | 8193.8 | 8360.6 | -166.8 | -2.0 |
热轧薄宽钢带 | 443.1 | 422.4 | 20.7 | 4.9 | 3442.7 | 3387.8 | 54.9 | 1.6 |
冷轧薄宽钢带 | 357.3 | 345.3 | 12.0 | 3.5 | 2791.3 | 2659.7 | 131.6 | 4.9 |
热轧窄钢带 | 472.5 | 490.2 | -17.7 | -3.6 | 4050.1 | 4016.6 | 33.5 | 0.8 |
冷轧窄钢带 | 108.1 | 97.3 | 10.8 | 11.1 | 806.2 | 716.8 | 89.4 | 12.5 |
镀层板(带) | 436.6 | 376.6 | 60.0 | 15.9 | 3267.1 | 2887.8 | 379.3 | 13.1 |
涂层板(带) | 71.6 | 68.3 | 3.3 | 4.8 | 530.9 | 494.7 | 36.2 | 7.3 |
电工钢板(带) | 77.9 | 71.5 | 6.4 | 9.0 | 587.8 | 540.2 | 47.6 | 8.8 |
无缝钢管 | 250.0 | 266.8 | -16.8 | -6.3 | 2091.0 | 2063.0 | 28.0 | 1.4 |
焊接钢管 | 498.9 | 469.9 | 29.0 | 6.2 | 3653.6 | 3407.0 | 246.6 | 7.2 |
其他钢材 | 269.7 | 211.6 | 58.1 | 27.5 | 2203.7 | 1797.7 | 406.0 | 22.6 |
钢材生产中消耗的外购国内钢材 | 1360.7 | 1270.0 | 90.7 | 7.1 | 10360.5 | 9536.3 | 824.2 |
8.6 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Yueleilei]
评论内容