产品名称:铬铁 72024100 72024900
数据来源:中国海关
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
俄罗斯联邦 | 299.63 | 516,592 | 728.49 | 1,453,960 |
南非 | 117,011.79 | 107,470,888 | 945,264.00 | 885,041,357 |
印度 | 7,553.22 | 8,046,249 | 142,118.17 | 156,345,678 |
台湾省 | 131.2 | 414,520 | 837.35 | 2,671,049 |
哈萨克斯坦 | 27,432.51 | 33,857,958 | 199,120.46 | 248,122,325 |
土耳其 | 924.19 | 1,272,166 | 1,440.20 | 2,050,431 |
巴西 | 0 | 0 | 5,514.92 | 5,435,225 |
德国 | 0.25 | 4,457 | 65.5 | 591,619 |
日本 | 0 | 0 | 16.04 | 194,297 |
朝鲜 | 0 | 0 | 18.85 | 28,275 |
比利时 | 0 | 0 | 21.5 | 135,701 |
津巴布韦 | 2,648.06 | 2,508,988 | 65,878.52 | 69,372,983 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 40 | 127,482 |
瑞典 | 425.92 | 837,144 | 1,037.02 | 2,588,615 |
美国 | 0 | 0 | 21 | 54,600 |
芬兰 | 2,471.68 | 2,758,375 | 42,400.74 | 43,677,108 |
荷兰 | 0 | 0 | 72 | 407,521 |
莫桑比克 | 540 | 531,674 | 3,262.56 | 3,414,754 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 245.325 | 341,370 |
阿曼 | 3,310.00 | 3,430,159 | 18,409.25 | 18,874,902 |
韩国 | 0 | 0 | 65.356 | 39,214 |
合计 | 162,748.44 | 161,649,170 | 1,426,577.25 | 1,440,968,466 |
于上月比增长率 | 18.30% | 14.47% | 12.85% | 12.47% |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:sunzhichao]
评论内容