产品名称:铬铁 72024100 72024900
数据来源:中国海关
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
- | 0 | 0 | 6,379.23 | 7,093,083 |
上海海关 | 7,728.93 | 7,913,740 | 77,534.52 | 82,363,431 |
乌鲁木齐海关 | 27,432.51 | 33,857,958 | 199,100.46 | 248,003,865 |
北京海关 | 0 | 0 | 0.26 | 1,532 |
南京海关 | 17,878.07 | 17,147,609 | 118,481.60 | 113,891,093 |
南宁海关 | 15,000.40 | 13,991,843 | 122,191.59 | 120,142,159 |
厦门海关 | 12,411.48 | 13,083,687 | 93,021.14 | 96,399,605 |
大连海关 | 2,000.00 | 2,147,177 | 23,040.11 | 24,679,899 |
天津海关 | 66 | 180,400 | 2,056.11 | 2,821,373 |
宁波海关 | 2,001.20 | 1,685,840 | 35,628.98 | 32,857,448 |
杭州海关 | 540 | 531,674 | 25,776.65 | 27,381,898 |
江门海关 | 5,000.00 | 4,666,479 | 128,638.28 | 123,094,412 |
福州海关 | 40,586.98 | 36,726,389 | 341,616.76 | 323,716,005 |
长春海关 | 50 | 61,500 | 168.85 | 212,775 |
青岛海关 | 2,800.00 | 2,671,150 | 14,118.88 | 14,347,392 |
黄埔海关 | 29,252.87 | 26,983,724 | 238,823.84 | 223,962,496 |
合计 | 162,748.44 | 161,649,170 | 1,426,577.25 | 1,440,968,466 |
于上月比增长率 | 18.30% | 14.47% | 12.85% | 12.47% |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:sunzhichao]
评论内容