海关代码:81122100
国家和地区 | 出口总量(千克) | 出口金额(美元) |
美国 | 60,000 | 534,000 |
日本 | 170,000 | 1,553,000 |
荷兰 | 0 | 0 |
韩国 | 20,300 | 185,000 |
加拿大 | 0 | 0 |
印度 | 0 | 0 |
台澎金马关税区 | 0 | 0 |
朝鲜 | 0 | 0 |
德国 | 0 | 0 |
伊朗 | 0 | 0 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 |
英国 | 1,500 | 14,000 |
澳大利亚 | 0 | 0 |
合计 | 251,800 | 2,287,000 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:sunzhichao]
评论内容