时间(月) | 数量(吨) | 金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
1月 | 16,077.36 | 13,253,287 | 16,077.36 | 13,253,287 |
2月 | 5,156.07 | 4,793,684 | 21,233.43 | 18,046,971 |
3月 | 7,157.40 | 7,018,311 | 28,390.83 | 25,065,282 |
4月 | 7,332.80 | 6,798,099 | 35,723.64 | 31,863,381 |
5月 | 9,828.86 | 8,428,824 | 45,552.49 | 40,292,205 |
6月 | 10,640.55 | 9,475,559 | 56,193.04 | 49,767,764 |
7月 | 9,445.66 | 8,890,101 | 65,638.70 | 58,657,865 |
8月 | 14,768.36 | 12,398,438 | 80,407.06 | 71,056,303 |
9月 | 9,055.19 | 8,455,806 | 89,462.25 | 79,438,109 |
10月 | 12,817.31 | 10,985,779 | 102,279.56 | 90,423,888 |
11月 | 9,789.14 | 8,552,085 | 112,068.69 | 98,975,973 |
12月 | 11,646.51 | 8,938,228 | 123,715.20 | 107,914,201 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Puyunyun]
评论内容