调查的163家钢厂,其中45家厂高炉检修,较上周增加4家;高炉开工率83.80%,较上周降低1.26%;检修容积50870m³,较上周增加1880m³;检修影响日均铁水14.01万吨,增加0.81万吨;检修限产合计影响日均铁水17.31万吨,上升1.66万吨;33.13%钢厂盈利,较上周减少3.07%。华北地区中小型高炉检修、限产增多。
表一:全国163家样本钢厂高炉调查 | ||||||||||||
统计类别/钢厂规模 | 全国 | 年粗钢产量≤200 | 年粗钢产量200-600 | 年粗钢产量≥600 | ||||||||
本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | |
高炉开工率(%) | 83.80% | 85.06% | -1.26% | 78.22% | 82.18% | -3.96% | 89.53% | 90.20% | -0.67% | 96.25% | 95.90% | 0.35% |
高炉检修容积(m³) | 50870 | 48990 | 1880 | 12570 | 10420 | 2150 | 22120 | 20890 | 1230 | 16180 | 17680 | -1500 |
高炉检修量(万吨) | 14.01 | 13.20 | 0.81 | 3.28 | 2.63 | 0.65 | 6.08 | 5.58 | 0.5 | 4.65 | 4.99 | -0.34 |
检修限产量(万吨) | 17.31 | 15.65 | 1.66 | 3.73 | 2.93 | 0.8 | 7.68 | 6.48 | 1.2 | 5.9 | 6.24 | -0.34 |
检修钢厂(家) | 45 | 41 | 4 | 17 | 14 | 3 | 18 | 16 | 2 | 10 | 11 | -1 |
盈利钢厂(%) | 33.13% | 36.20% | -3.07% | 28.85% | 30.77% | -1.92% | 27.54% | 33.33% | -5.79% | 46.34% | 46.34% | 0.00% |
表二:河北地区72家样本钢厂高炉调查 | ||||||||||||
统计类别/钢厂规模 | 河北 | 年粗钢产量≤200 | 年粗钢产量200-600 | 年粗钢产量≥600 | ||||||||
本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | 本周 | 上周 | 变化 | |
高炉开工率(%) | 87.24% | 88.28% | -1.04% | 58.33% | 63.89% | -5.56% | 86.15% | 87.69% | -1.54% | 96.77% | 96.77% | 0.00% |
高炉检修容积(m³) | 25650 | 23320 | 2330 | 8810 | 7560 | 1250 | 10110 | 9030 | 1080 | 6730 | 6730 | 0 |
高炉检修量(万吨) | 6.78 | 6.23 | 0.55 | 2.01 | 1.76 | 0.25 | 2.82 | 2.52 | 0.3 | 1.95 | 1.95 | 0 |
检修限产量(万吨) | 8.13 | 6.93 | 1.2 | 2.16 | 1.76 | 0.4 | 3.52 | 2.72 | 0.8 | 2.45 | 2.45 | 0 |
检修钢厂(家) | 24 | 22 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
盈利钢厂(%) | 26.39% | 26.39% | 0.00% | 29.63% | 29.63% | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 0.00% | 33.33% | 33.33% | 0.00% |
说明:
1、样本企业包括全国163家钢厂。其中2012年粗钢产量小于等于200万吨的有52家,介于200-600万吨69家,大于等于600万吨的41家。河北地区共有样本钢厂72家,其中2012年粗钢产量小于等于200万吨的有27家,介于200-600万吨30家,大于等于600万吨的15家;
2、“高炉开工率”指正常生产高炉座数与统计范围内样本高炉座数的比率;
3、“高炉检修量”指检修高炉每日铁水影响的产量;
4、“检修限产量”指高炉检修与限产合计每日铁水影响的产量。
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Puyunyun]
评论内容