中国铁合金网:数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
荷兰 | 72655.572 | 22.51% | 218,745,826 |
俄罗斯联邦 | 59817.022 | 18.53% | 229,472,162 |
日本 | 50676.18 | 15.70% | 179,041,707 |
韩国 | 49959.17 | 15.48% | 151,093,492 |
印度 | 21551.3 | 6.68% | 68,250,594 |
巴西 | 14126.42 | 4.38% | 41,358,516 |
美国 | 13325.003 | 4.13% | 35,910,514 |
中国台湾 | 10110.7 | 3.13% | 33,787,818 |
墨西哥 | 5492.5 | 1.70% | 18,112,269 |
加拿大 | 3863 | 1.20% | 10,410,629 |
瑞典 | 3512 | 1.09% | 9,556,339 |
乌兹别克斯坦 | 2517 | 0.78% | 7,918,082 |
西班牙 | 2289 | 0.71% | 7,137,190 |
土耳其 | 1920 | 0.59% | 5,836,750 |
意大利 | 1609 | 0.50% | 6,712,126 |
法国 | 1452 | 0.45% | 3,737,775 |
芬兰 | 1179 | 0.37% | 3,454,848 |
南非 | 1170 | 0.36% | 5,000,720 |
泰国 | 943.5 | 0.29% | 6,722,681 |
波兰 | 636 | 0.20% | 1,973,976 |
哈萨克斯坦 | 560 | 0.17% | 1,741,648 |
秘鲁 | 539.2 | 0.17% | 1,813,905 |
斯洛文尼亚 | 504 | 0.16% | 1,355,808 |
德国 | 373.05 | 0.12% | 1,343,792 |
越南 | 359.485 | 0.11% | 1,070,554 |
智利 | 221 | 0.07% | 538,035 |
马来西亚 | 197 | 0.06% | 523,599 |
英国 | 186 | 0.06% | 630,189 |
阿联酋 | 175 | 0.05% | 511,789 |
巴林 | 139.1 | 0.04% | 481,839 |
伊朗 | 115 | 0.04% | 283,823 |
爱沙尼亚 | 110 | 0.03% | 742,392 |
比利时 | 108 | 0.03% | 356,387 |
巴基斯坦 | 105.95 | 0.03% | 261,261 |
莫桑比克 | 50 | 0.02% | 239,200 |
罗马尼亚 | 50 | 0.02% | 407,490 |
哥伦比亚 | 29 | 0.01% | 72,315 |
新西兰 | 27 | 0.01% | 56,700 |
菲律宾 | 26 | 0.01% | 94,400 |
格鲁吉亚 | 25 | 0.01% | 115,750 |
阿根廷 | 17 | 0.01% | 82,411 |
印度尼西亚 | 16 | 0.00% | 66,755 |
厄瓜多尔 | 11 | 0.00% | 45,469 |
埃及 | 5 | 0.00% | 13,800 |
澳大利亚 | 5 | 0.00% | 10,350 |
白俄罗斯 | 4 | 0.00% | 12,600 |
爱尔兰 | 0.041 | 0.00% | 439 |
奥地利 | 0.04 | 0.00% | 286 |
总计 | 322762.233 | 100.00% | 1057107000 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容