中国铁合金网:
数据来源:中国海关
| 贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
| 印度尼西亚 | 52187.719 | 49.98% | 102,806,290 |
| 中国台湾 | 11517.432 | 11.03% | 12,783,565 |
| 瑞士 | 9973.6 | 9.55% | 16,795,542 |
| 马来西亚 | 6496.968 | 6.22% | 9,318,429 |
| 菲律宾 | 3455.22 | 3.31% | 4,552,233 |
| 越南 | 3416.368 | 3.27% | 6,300,262 |
| 泰国 | 2990.584 | 2.86% | 4,449,324 |
| 日本 | 2713.48 | 2.60% | 4,343,357 |
| 巴基斯坦 | 1860 | 1.78% | 2,349,090 |
| 荷兰 | 1655.738 | 1.59% | 2,752,603 |
| 土耳其 | 1580 | 1.51% | 2,607,000 |
| 缅甸 | 1252.62 | 1.20% | 1,178,582 |
| 老挝 | 728.78 | 0.70% | 547,441 |
| 阿尔及利亚 | 609.47 | 0.58% | 812,947 |
| 厄瓜多尔 | 378 | 0.36% | 462,942 |
| 智利 | 369.8 | 0.35% | 556,890 |
| 伊朗 | 350 | 0.34% | 395,400 |
| 乌兹别克斯坦 | 324.8 | 0.31% | 502,900 |
| 摩洛哥 | 300 | 0.29% | 474,500 |
| 萨尔瓦多 | 300 | 0.29% | 436,500 |
| 柬埔寨 | 292.5 | 0.28% | 217,700 |
| 乌克兰 | 273 | 0.26% | 436,800 |
| 蒙古 | 238 | 0.23% | 334,928 |
| 利比亚 | 223.904 | 0.21% | 346,202 |
| 刚果(布) | 219.002 | 0.21% | 341,808 |
| 加纳 | 169 | 0.16% | 191,265 |
| 阿联酋 | 162 | 0.16% | 242,595 |
| 刚果(金) | 108 | 0.10% | 121,554 |
| 克罗地亚 | 100 | 0.10% | 145,000 |
| 埃塞俄比亚 | 80 | 0.08% | 105,100 |
| 巴西 | 52 | 0.05% | 75,800 |
| 尼日利亚 | 47 | 0.05% | 60,006 |
| 韩国 | 1.5 | 0.00% | 4,509 |
| 总计 | 104426.485 | 100.00% | 177049064 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]



收藏
打印
信息快递
行业报告
期刊杂志
企业名录
短信彩信
数据定制
会议服务
广告服务
贸易撮合
企业网站建设















在线询价
联系方式
评论内容