中国铁合金网:
数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
荷兰 | 50516.358 | 22.15% | 169,047,131 |
俄罗斯联邦 | 42000.022 | 18.42% | 189,880,999 |
韩国 | 38671.17 | 16.96% | 128,007,322 |
日本 | 37908.479 | 16.62% | 149,558,960 |
印度 | 15577.3 | 6.83% | 54,904,135 |
巴西 | 11013.315 | 4.83% | 34,395,445 |
美国 | 6440.219 | 2.82% | 20,529,897 |
中国台湾 | 6355.7 | 2.79% | 25,529,029 |
墨西哥 | 2898 | 1.27% | 12,140,403 |
瑞典 | 2243 | 0.98% | 6,696,256 |
加拿大 | 2159 | 0.95% | 6,071,629 |
乌兹别克斯坦 | 1934 | 0.85% | 6,543,307 |
西班牙 | 1846 | 0.81% | 6,097,437 |
土耳其 | 1220 | 0.53% | 4,128,159 |
意大利 | 1201 | 0.53% | 5,777,201 |
南非 | 950 | 0.42% | 4,131,880 |
芬兰 | 909 | 0.40% | 2,780,100 |
法国 | 669 | 0.29% | 2,082,675 |
泰国 | 584.5 | 0.26% | 4,794,873 |
哈萨克斯坦 | 500 | 0.22% | 1,537,648 |
波兰 | 486 | 0.21% | 1,645,476 |
斯洛文尼亚 | 396 | 0.17% | 1,111,593 |
秘鲁 | 323.2 | 0.14% | 1,302,570 |
马来西亚 | 182 | 0.08% | 490,599 |
阿联酋 | 120 | 0.05% | 387,669 |
智利 | 113 | 0.05% | 280,900 |
爱沙尼亚 | 110 | 0.05% | 742,392 |
英国 | 107 | 0.05% | 454,264 |
巴基斯坦 | 100.2 | 0.04% | 243,641 |
越南 | 87.05 | 0.04% | 467,816 |
德国 | 80 | 0.04% | 626,433 |
巴林 | 74 | 0.03% | 333,080 |
比利时 | 54 | 0.02% | 231,512 |
罗马尼亚 | 50 | 0.02% | 407,490 |
伊朗 | 45 | 0.02% | 118,399 |
哥伦比亚 | 27 | 0.01% | 67,500 |
新西兰 | 27 | 0.01% | 56,700 |
格鲁吉亚 | 25 | 0.01% | 115,750 |
菲律宾 | 23 | 0.01% | 86,250 |
阿根廷 | 17 | 0.01% | 82,411 |
厄瓜多尔 | 11 | 0.00% | 45,469 |
印度尼西亚 | 10 | 0.00% | 49,325 |
爱尔兰 | 0.041 | 0.00% | 439 |
奥地利 | 0.04 | 0.00% | 286 |
总计 | 228063.594 | 100.00% | 843982450 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容