【中国铁合金网】
7月21日硅铁期货盘面下跌1.46% 收盘7542
期货库:7月21日仓单数量7950张(较上一交易日-120张),合计39750吨;有效预报仓单数量775张,合计3875吨。
主力持仓:前20持仓增减不一,7月21日表现持买仓量小于持卖仓量。
7月21日硅铁期货2209合约开盘价7616,最高价7750,最低价7516,收盘价7542,结算价7610,成交量120316,持仓量138106,降幅1.46%。
硅铁期货主力合约每日具体表现:
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量/手 | 持仓量 | 涨跌 | 
| 7.1 | 8258 | 8360 | 8202 | 8240 | 8260 | 150682 | 140456 | -2.16% | 
| 7.4 | 8080 | 8090 | 7698 | 7920 | 7854 | 241709 | 182567 | -4.12% | 
| 7.5 | 8000 | 8038 | 7832 | 7850 | 7934 | 159958 | 161738 | -0.05% | 
| 7.6 | 7800 | 8086 | 7690 | 8034 | 7894 | 238930 | 166599 | 1.26% | 
| 7.7 | 8020 | 8094 | 7902 | 7950 | 7990 | 154200 | 147477 | 0.71% | 
| 7.8 | 8080 | 8198 | 7968 | 8014 | 8086 | 179846 | 147516 | 0.30% | 
| 7.11 | 7838 | 7994 | 7816 | 7944 | 7906 | 163237 | 140934 | -1.76% | 
| 7.12 | 7920 | 7992 | 7782 | 7842 | 7882 | 166247 | 152152 | -0.81% | 
| 7.13 | 7782 | 7782 | 7518 | 7650 | 7614 | 203301 | 159119 | -2.94% | 
| 7.14 | 7666 | 7698 | 7444 | 7448 | 7590 | 139904 | 159048 | -2.18% | 
| 7.15 | 7200 | 7324 | 7070 | 7196 | 7194 | 219279 | 178994 | -5.19% | 
| 7.19 | 7540 | 7564 | 7402 | 7450 | 7474 | 152188 | 157084 | 1.31% | 
| 7.20 | 7498 | 7756 | 7484 | 7696 | 7654 | 205730 | 148824 | 2.97% | 
| 7.21 | 7616 | 7750 | 7516 | 7542 | 7610 | 120316 | 138106 | -1.46% | 
- [责任编辑:kangmingfei]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容