【中国铁合金网】数据来源:中国海关
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
荷兰 | 5328.577 | 21.07% | 30,578,703 |
印度 | 2856.64 | 11.30% | 19,273,451 |
加拿大 | 2376.213 | 9.40% | 13,328,338 |
土耳其 | 2193 | 8.67% | 10,208,327 |
埃及 | 1911 | 7.56% | 10,716,248 |
韩国 | 1837.538 | 7.27% | 11,977,678 |
希腊 | 1200 | 4.75% | 6,034,750 |
日本 | 813.437 | 3.22% | 5,301,227 |
阿联酋 | 567 | 2.24% | 3,337,574 |
南非 | 561.236 | 2.22% | 2,752,832 |
巴西 | 544.159 | 2.15% | 3,598,902 |
泰国 | 508 | 2.01% | 2,865,854 |
中国台湾 | 500.365 | 1.98% | 3,048,939 |
德国 | 417 | 1.65% | 2,244,305 |
意大利 | 404 | 1.60% | 2,471,542 |
沙特阿拉伯 | 319.402 | 1.26% | 1,786,292 |
巴林 | 300 | 1.19% | 2,062,575 |
捷克 | 288 | 1.14% | 1,481,486 |
西班牙 | 262.572 | 1.04% | 1,661,978 |
美国 | 250.485 | 0.99% | 1,258,905 |
斯洛文尼亚 | 227.165 | 0.90% | 991,130 |
卡塔尔 | 216 | 0.85% | 1,573,200 |
马来西亚 | 171 | 0.68% | 1,089,265 |
俄罗斯联邦 | 125 | 0.49% | 655,952 |
澳大利亚 | 106.545 | 0.42% | 546,371 |
新加坡 | 105 | 0.42% | 831,726 |
越南 | 100.894 | 0.40% | 559,009 |
印度尼西亚 | 87 | 0.34% | 578,701 |
比利时 | 69.49 | 0.27% | 341,076 |
新西兰 | 65.399 | 0.26% | 335,768 |
伊朗 | 60 | 0.24% | 234,000 |
黑山 | 54 | 0.21% | 299,422 |
墨西哥 | 52 | 0.21% | 302,366 |
挪威 | 50.355 | 0.20% | 362,556 |
法国 | 50 | 0.20% | 190,000 |
克罗地亚 | 50 | 0.20% | 305,500 |
英国 | 48.472 | 0.19% | 240,844 |
阿根廷 | 30 | 0.12% | 138,750 |
哥伦比亚 | 27 | 0.11% | 149,850 |
孟加拉国 | 25 | 0.10% | 152,625 |
莫桑比克 | 25 | 0.10% | 173,901 |
中国香港 | 18 | 0.07% | 127,994 |
尼日利亚 | 16.945 | 0.07% | 70,008 |
巴基斯坦 | 15.99 | 0.06% | 80,112 |
加纳 | 14.48 | 0.06% | 52,128 |
阿曼 | 10 | 0.04% | 68,000 |
阿尔及利亚 | 9.99 | 0.04% | 30,969 |
摩洛哥 | 6.4 | 0.03% | 53,625 |
埃塞俄比亚 | 5 | 0.02% | 35,362 |
厄瓜多尔 | 5 | 0.02% | 35,644 |
总计 | 25285.749 | 100.00% | 146595760 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容