主力持仓:前20持仓增减不一,3月30日表现持买仓量小于持卖仓量。
3月30日硅铁期货2205合约开盘价9904,最高价9908,最低价9748,收盘价9858,结算价9834,成交量95217,持仓量102060,涨幅0.55%。
硅铁期货主力合约每日具体表现如下:
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量/手 | 持仓量 | 涨跌 | 
| 2.28 | 8874 | 9094 | 8828 | 9020 | 8982 | 200025 | 106616 | -0.51% | 
| 3.1 | 9028 | 9350 | 9028 | 9318 | 9242 | 249145 | 104141 | 3.74% | 
| 3.2 | 9404 | 9494 | 9250 | 9354 | 9378 | 225010 | 100569 | 1.21% | 
| 3.3 | 9370 | 9500 | 9310 | 9354 | 9404 | 241848 | 106359 | -0.26% | 
| 3.4 | 9354 | 9366 | 9058 | 9204 | 9182 | 274408 | 104147 | -2.13% | 
| 3.7 | 9550 | 10050 | 9410 | 9884 | 9676 | 478141 | 114782 | 7.65% | 
| 3.8 | 9800 | 10450 | 9736 | 10060 | 10186 | 593408 | 119532 | 3.97% | 
| 3.9 | 10170 | 10300 | 9804 | 9912 | 10056 | 352033 | 115129 | -2.69% | 
| 3.10 | 9550 | 10018 | 9500 | 9914 | 9806 | 211758 | 133129 | -1.41% | 
| 3.11 | 9900 | 10154 | 9810 | 10016 | 9968 | 228396 | 131094 | 2.14% | 
| 3.14 | 9880 | 9934 | 9670 | 9714 | 9800 | 191800 | 129989 | -2.55% | 
| 3.15 | 9712 | 9748 | 9270 | 9320 | 9428 | 228557 | 127302 | -4.90% | 
| 3.16 | 9458 | 9596 | 9338 | 9452 | 9474 | 178636 | 125791 | 0.25% | 
| 3.17 | 9452 | 9532 | 9260 | 9334 | 9382 | 150516 | 129556 | -1.48% | 
| 3.18 | 9402 | 9498 | 9304 | 9338 | 9406 | 149505 | 130343 | -0.47% | 
| 3.21 | 9390 | 9404 | 9156 | 9170 | 9246 | 152382 | 139194 | -2.51% | 
| 3.22 | 9256 | 9488 | 9150 | 9354 | 9326 | 185697 | 128382 | 1.17% | 
| 3.23 | 9300 | 9396 | 9284 | 9338 | 9342 | 96263 | 117796 | 0.13% | 
| 3.24 | 9498 | 9568 | 9324 | 9342 | 9426 | 125445 | 119953 | 0.00% | 
| 3.25 | 9342 | 9780 | 9322 | 9740 | 9594 | 177536 | 113652 | 3.33% | 
| 3.28 | 9740 | 10020 | 9712 | 9914 | 9892 | 170062 | 116343 | 3.34% | 
| 3.29 | 9952 | 9980 | 9666 | 9890 | 9804 | 134015 | 104110 | -0.02% | 
| 3.30 | 9904 | 9908 | 9748 | 9858 | 9834 | 95217 | 102060 | 0.55% | 
- [责任编辑:kangmingfei]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容