【中国铁合金网】
贸易伙伴名称 | 数量:吨 | 数量占比 | 金额:美元 |
印度尼西亚 | 46963.959 | 43.19% | 82,201,632 |
中国台湾 | 12041.14 | 11.07% | 14,488,532 |
马来西亚 | 8572.604 | 7.88% | 10,728,508 |
越南 | 8272.152 | 7.61% | 11,802,027 |
日本 | 7454.42 | 6.86% | 9,703,977 |
巴基斯坦 | 6471.391 | 5.95% | 7,891,561 |
荷兰 | 5070.785 | 4.66% | 7,115,340 |
泰国 | 3142.32 | 2.89% | 4,063,738 |
缅甸 | 1381.06 | 1.27% | 986,696 |
尼日利亚 | 1376 | 1.27% | 1,716,280 |
阿曼 | 1096.14 | 1.01% | 1,534,595 |
巴西 | 1014.961 | 0.93% | 1,471,693 |
中国香港 | 993.058 | 0.91% | 1,325,731 |
菲律宾 | 899 | 0.83% | 1,014,890 |
安哥拉 | 550.43 | 0.51% | 735,220 |
孟加拉国 | 500 | 0.46% | 625,000 |
墨西哥 | 422 | 0.39% | 666,914 |
韩国 | 400 | 0.37% | 522,000 |
老挝 | 332.2 | 0.31% | 215,930 |
阿尔及利亚 | 265.224 | 0.24% | 326,291 |
塞内加尔 | 243 | 0.22% | 302,130 |
哥伦比亚 | 216 | 0.20% | 265,680 |
新西兰 | 200 | 0.18% | 278,000 |
利比亚 | 186.216 | 0.17% | 281,557 |
智利 | 162 | 0.15% | 220,320 |
柬埔寨 | 154.34 | 0.14% | 199,098 |
喀麦隆 | 108 | 0.10% | 103,680 |
吉布提 | 100 | 0.09% | 150,000 |
加纳 | 87 | 0.08% | 76,845 |
蒙古 | 60 | 0.06% | 75,000 |
总计 | 108735.4 | 100.00% | 161,088,865 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容