
1月13日硅铁期货市场行情:
期货库:1月13日仓单数量5349张(较上一交易日+700张),合计26745吨;有效预报仓单数量1352张,合计6760吨。
主力持仓:前20持仓增减不一,1月13日表现持买仓量小于持卖仓量。
1月13日硅铁期货2205合约开盘价8844,最高价9348,最低价8842,收盘价9044,结算价9148,成交量499366,持仓量125150,涨幅3.69%。
硅铁期货主力合约每日具体表现如下:
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量/手 | 持仓量 | 涨跌 | 
| 12.21 | 8192 | 8393 | 8101 | 8367 | 8264 | 304374 | 168859 | -0.19% | 
| 12.22 | 8584 | 8674 | 8172 | 8192 | 8358 | 282762 | 90161 | -5.32% | 
| 12.23 | 8194 | 8346 | 8132 | 8258 | 8246 | 168650 | 85144 | -1.20% | 
| 12.24 | 8324 | 8460 | 8264 | 8446 | 8372 | 168464 | 74394 | 2.43% | 
| 12.27 | 8372 | 8528 | 8330 | 8444 | 8440 | 163982 | 70958 | 0.86% | 
| 12.28 | 8462 | 8528 | 8370 | 8448 | 8440 | 139174 | 67780 | 0.09% | 
| 12.29 | 8448 | 8758 | 8448 | 8730 | 8638 | 220965 | 78443 | 3.44% | 
| 12.30 | 8700 | 8714 | 8468 | 8488 | 8588 | 175435 | 72341 | -1.74% | 
| 12.31 | 8510 | 8510 | 8300 | 8312 | 8388 | 177330 | 74601 | -3.21% | 
| 1.4 | 8386 | 8388 | 8230 | 8266 | 8302 | 127828 | 81186 | -1.45% | 
| 1.5 | 8266 | 8384 | 8250 | 8264 | 8326 | 124040 | 83794 | -0.46% | 
| 1.6 | 8264 | 8438 | 8250 | 8374 | 8364 | 153223 | 83983 | 0.58% | 
| 1.7 | 8400 | 8622 | 8378 | 8526 | 8488 | 178407 | 87518 | 1.94% | 
| 1.10 | 8520 | 8780 | 8492 | 8650 | 8654 | 248113 | 101463 | 1.91% | 
| 1.11 | 8650 | 8660 | 8522 | 8638 | 8588 | 151435 | 99789 | -0.18% | 
| 1.12 | 8706 | 8790 | 8656 | 8746 | 8722 | 163049 | 105707 | 1.84% | 
| 1.13 | 8844 | 9348 | 8842 | 9044 | 9148 | 499366 | 125150 | 3.69% | 
- [责任编辑:kangmingfei]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容