【中国铁合金网】1月13日硅锰期货市场行情:
期货库:1月13日仓单数量21135张(较上一交易日-121张),合计105675吨;有效预报仓单数量5926张,合计29630吨。
主力持仓:前20持仓增减不一,1月13日表现持买仓量小于持卖仓量。
1月13日硅锰期货2205合约开盘价8552,最高价8832,最低价8522,收盘价8554,结算价8676,成交量189625,持仓量148164,涨幅0.87%。
硅锰期货主力合约每日具体表现如下:
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 成交量/手 | 持仓量 | 涨幅 | 
| 11.1 | 9950 | 9950 | 9470 | 9704 | 9692 | 182876 | 72481 | -0.06% | 
| 11.2 | 9600 | 9698 | 8900 | 9212 | 9372 | 216007 | 89828 | -4.95% | 
| 11.4 | 9080 | 9320 | 8854 | 9062 | 9058 | 160720 | 84418 | -2.26% | 
| 11.5 | 9100 | 9100 | 8604 | 8618 | 8782 | 134528 | 88103 | -4.86% | 
| 11.9 | 8650 | 8892 | 8632 | 8740 | 8778 | 108749 | 80083 | 0.88% | 
| 11.10 | 8586 | 8632 | 8334 | 8588 | 8476 | 112340 | 78238 | -2.16% | 
| 11.11 | 8690 | 9028 | 8620 | 8780 | 8816 | 111763 | 74437 | 3.59% | 
| 11.12 | 8666 | 8800 | 8580 | 8652 | 8690 | 72633 | 70000 | -1.86% | 
| 11.16 | 8110 | 8378 | 8108 | 8120 | 8240 | 78494 | 80710 | -2.00% | 
| 11.17 | 8062 | 8216 | 8012 | 8048 | 8102 | 60498 | 81821 | -2.33% | 
| 11.18 | 8022 | 8038 | 7814 | 7820 | 7934 | 76671 | 84356 | -3.48% | 
| 11.19 | 8654 | 8684 | 8110 | 8114 | 8286 | 108740 | 88497 | -0.68% | 
| 11.22 | 8000 | 8088 | 7890 | 7924 | 7986 | 78982 | 84344 | 0.66% | 
| 11.23 | 7978 | 8590 | 7952 | 8382 | 8342 | 148042 | 79350 | 4.96% | 
| 11.24 | 8504 | 8606 | 8432 | 8520 | 8546 | 76554 | 75765 | 2.13% | 
| 11.25 | 8552 | 8682 | 8450 | 8504 | 8572 | 66091 | 74011 | -0.49% | 
| 11.26 | 8264 | 8268 | 7812 | 7920 | 8056 | 114454 | 82291 | -7.61% | 
| 11.29 | 7920 | 8328 | 7920 | 8238 | 8176 | 111431 | 75962 | -0.43% | 
| 11.30 | 8300 | 8418 | 8180 | 8332 | 8312 | 108535 | 76366 | 1.91% | 
| 12.1 | 8332 | 8600 | 8332 | 8464 | 8470 | 119112 | 78373 | 1.83% | 
| 12.2 | 8320 | 8448 | 8208 | 8232 | 8338 | 79934 | 76413 | -2.81% | 
| 12.3 | 8300 | 8386 | 8170 | 8264 | 8294 | 71312 | 77502 | -0.89% | 
| 12.6 | 8292 | 8506 | 8018 | 8104 | 8266 | 114310 | 87187 | -2.29% | 
| 12.7 | 8244 | 8278 | 8050 | 8068 | 8146 | 70924 | 86796 | -2.4% | 
| 12.8 | 8068 | 8068 | 7788 | 7960 | 7924 | 94594 | 86802 | -2.28% | 
| 12.9 | 8060 | 8150 | 7968 | 8048 | 8054 | 69916 | 79407 | 1.56% | 
| 12.10 | 8138 | 8198 | 8018 | 8080 | 8104 | 60819 | 72674 | 0.32% | 
| 12.14 | 8038 | 8238 | 8030 | 8148 | 8138 | 65438 | 68398 | 0.99% | 
| 12.15 | 8148 | 8156 | 7888 | 7896 | 7980 | 69298 | 73769 | -2.97% | 
| 12.16 | 7924 | 7950 | 7832 | 7872 | 7890 | 48489 | 78439 | -1.35% | 
| 12.17 | 7976 | 8050 | 7886 | 7912 | 7968 | 60691 | 71244 | 0.28% | 
| 12.21 | 8326 | 8390 | 8220 | 8332 | 8328 | 52434 | 52129 | 1.34% | 
| 12.22 | 8332 | 8398 | 8044 | 8060 | 8264 | 50213 | 32984 | -3.22% | 
| 12.23 | 8064 | 8118 | 8000 | 8016 | 8060 | 19348 | 24762 | -3% | 
| 12.27 | 8288 | 8338 | 8172 | 8236 | 8266 | 78580 | 86402 | 0.24% | 
| 12.28 | 8296 | 8312 | 8100 | 8208 | 8192 | 92381 | 85451 | -0.7% | 
| 12.29 | 8230 | 8520 | 8230 | 8450 | 8442 | 164104 | 117006 | 3.25% | 
| 12.30 | 8458 | 8458 | 8270 | 8288 | 8370 | 94944 | 107639 | -1.82% | 
| 12.31 | 8300 | 8346 | 8118 | 8178 | 8254 | 93698 | 102420 | -2.29% | 
| 2022.1.5 | 8080 | 8116 | 8046 | 8054 | 8074 | 69072 | 118191 | -0.67% | 
| 2022.1.6 | 8054 | 8318 | 8054 | 8260 | 8220 | 120096 | 107228 | 2.3% | 
| 2022.1.7 | 8268 | 8416 | 8224 | 8330 | 8328 | 102522 | 103320 | 1.34% | 
| 2022.1.10 | 8380 | 8540 | 8340 | 8472 | 8452 | 117621 | 120708 | 1.73% | 
| 2022.1.11 | 8468 | 8468 | 8300 | 8434 | 8386 | 71541 | 113089 | -0.21% | 
| 2022.1.12 | 8498 | 8550 | 8406 | 8480 | 8480 | 80279 | 122565 | 1.12% | 
| 2022.1.13 | 8552 | 8832 | 8522 | 8554 | 8676 | 189625 | 148164 | 0.87% | 
	
- [责任编辑:zhaozihao]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容