第三届全国富锰渣技术创新和产业链战略研讨会会议将于9月7日至10日在著名的丝绸之路要道甘肃张掖市召开。此次会议将邀请国家有关部委相关部门有关行业政策制定负责人、行业专家就以上主要议题作报告。欢迎锰矿山、锰矿销售商、富锰渣生产企业、焦炭企业、设备商、硅锰企业等产业链相关企业代表出席参加!
中国铁合金网讯:2021年7月份各省份粗钢产量统计
地区 | 2021年7月 | 2021年6月 | 7月环比 | 2020年7月 | 7月同比 |
河北省 | 1813.14 | 1825.84 | -0.70% | 2252.62 | -19.51% |
江苏省 | 1014.48 | 1041.03 | -2.55% | 1038.06 | -2.27% |
辽宁省 | 660.88 | 680.73 | -2.92% | 666.88 | -0.90% |
山东省 | 618.14 | 761.55 | -18.83% | 720.48 | -14.20% |
山西省 | 525.18 | 622.17 | -15.59% | 579.12 | -9.31% |
广西壮族自治区 | 321.41 | 340.56 | -5.62% | 181.58 | 77.01% |
安徽省 | 305.03 | 347.05 | -12.11% | 298.69 | 2.12% |
内蒙古自治区 | 288.22 | 266.85 | 8.01% | 293.48 | -1.79% |
广东省 | 276.49 | 308.12 | -10.27% | 283.69 | -2.54% |
湖北省 | 267.57 | 363.14 | -26.32% | 309.86 | -13.65% |
河南省 | 262.5 | 336.41 | -21.97% | 329.01 | -20.22% |
江西省 | 235.18 | 236.63 | -0.61% | 224.23 | 4.88% |
湖南省 | 230.1 | 235.51 | -2.30% | 224.08 | 2.69% |
四川省 | 223.39 | 260.99 | -14.41% | 241.35 | -7.44% |
福建省 | 212.56 | 241.59 | -12.02% | 224.79 | -5.44% |
云南省 | 196.56 | 218.06 | -9.86% | 193.64 | 1.51% |
天津市 | 167.38 | 164.44 | 1.79% | 224.59 | -25.47% |
吉林省 | 163.37 | 148.37 | 10.11% | 129.46 | 26.19% |
新疆维吾尔自治区 | 139.88 | 155.42 | -10.00% | 137.99 | 1.37% |
陕西省 | 137.15 | 154.23 | -11.07% | 141.13 | -2.82% |
上海市 | 130.27 | 144.17 | -9.64% | 139.89 | -6.88% |
浙江省 | 118.68 | 118.67 | 0.01% | 127.59 | -6.98% |
甘肃省 | 103.41 | 104.57 | -1.11% | 92.29 | 12.05% |
重庆市 | 79.7 | 103.05 | -22.66% | 90.36 | -11.80% |
黑龙江省 | 74.24 | 85.39 | -13.06% | 85.9 | -13.57% |
宁夏回族自治区 | 56.1 | 54.14 | 3.62% | 47.8 | 17.36% |
贵州省 | 41.05 | 51.32 | -20.01% | 42.03 | -2.33% |
青海省 | 16.94 | 17.52 | -3.31% | 15.28 | 10.86% |
北京市 | |||||
海南省 | |||||
西藏自治区 |
来源:国家统计局单位:万吨
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:tianyawei]
评论内容