中国铁合金网讯:
海关总署统计数据显示,4月我国出口钢材797.3万吨,创2016年12月以来的月度出口量新高。
前4个月,我国出口钢材2565.4万吨,同比增加24.5%;进口钢材489.1万吨,同比增加16.9%,进口均价为每吨7611.3元,上涨3.8%。
前4个月,我国进口铁矿砂3.82亿吨,同比增加6.7%,进口均价为每吨1009.7元,上涨58.8%;煤9012.6万吨,同比减少28.8%,进口均价为每吨477.7元,下跌6.7%。
出口量统计(单位∶百万美元) | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 4月 | 1至4月累计 | 2020年1至4月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
钢材 | 万吨 | 797.3 | 7,401.20 | 2,565.40 | 22,565.70 | 2,060.10 | 15,707.70 | 24.5 | 43.7 |
进口量统计(单位∶百万美元) | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 4月 | 1至4月累计 | 2020年1至4月累计 | 1至当月比去年同期% | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 9,856.60 | 16,202.30 | 38,197.50 | 59,391.80 | 35,796.90 | 32,617.00 | 6.7 | 82.1 |
煤及褐煤 | 万吨 | 2,173.40 | 1,830.4 | 9,012.6 | 6,631.6 | 12,661.60 | 9,262.9 | -28.8 | -28.4 |
钢材 | 万吨 | 117.4 | 1,485.2 | 489.1 | 5,732.3 | 418.4 | 4,399.9 | 16.9 | 30.3 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:kangmingfei]
评论内容