2020年1-2月中国出口金属硅国别统计

2020年1-2月中国出口金属硅国别统计

  • 2020年03月26日 11:03
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:硅粉 金属硅 多晶硅
[导读]中国铁合金网讯:2020年1-2月中国出口金属硅国别统计

中国铁合金网讯:2020年1-2月中国出口金属硅国别统计

产品名称:金属硅 28046900
数据来源:中国海关
单位:美元/千克

数据年月 商品编码 商品名称 贸易伙伴名称 第一数量 第一计量单位 美元
202001~02 28046900 其他硅 巴林 3307000 千克 5,300,497
202001~02 28046900 其他硅 孟加拉国 2000 千克 3,468
202001~02 28046900 其他硅 印度 11397240 千克 18,048,214
202001~02 28046900 其他硅 印度尼西亚 2167400 千克 3,418,955
202001~02 28046900 其他硅 伊朗 200000 千克 347,250
202001~02 28046900 其他硅 以色列 8000 千克 31,840
202001~02 28046900 其他硅 日本 22862724 千克 39,899,522
202001~02 28046900 其他硅 约旦 25000 千克 41,250
202001~02 28046900 其他硅 马来西亚 3965702 千克 6,805,608
202001~02 28046900 其他硅 阿曼 25000 千克 32,500
202001~02 28046900 其他硅 巴基斯坦 24000 千克 27,600
202001~02 28046900 其他硅 菲律宾 160000 千克 306,000
202001~02 28046900 其他硅 卡塔尔 1921000 千克 3,102,540
202001~02 28046900 其他硅 沙特阿拉伯 100000 千克 179,000
202001~02 28046900 其他硅 韩国 14418000 千克 23,769,183
202001~02 28046900 其他硅 斯里兰卡 5000 千克 7,250
202001~02 28046900 其他硅 泰国 4262189 千克 7,061,419
202001~02 28046900 其他硅 土耳其 1924000 千克 2,951,697
202001~02 28046900 其他硅 阿联酋 4407000 千克 7,123,204
202001~02 28046900 其他硅 越南 1589990 千克 2,121,824
202001~02 28046900 其他硅 中国台湾 1483000 千克 2,805,126
202001~02 28046900 其他硅 乌兹别克斯坦 80000 千克 105,579
202001~02 28046900 其他硅 埃及 740000 千克 1,233,000
202001~02 28046900 其他硅 加纳 2000 千克 2,600
202001~02 28046900 其他硅 尼日利亚 425000 千克 619,142
202001~02 28046900 其他硅 英国 49000 千克 76,300
202001~02 28046900 其他硅 德国 3800000 千克 7,212,490
202001~02 28046900 其他硅 法国 85 千克 1,950
202001~02 28046900 其他硅 意大利 1380000 千克 2,076,350
202001~02 28046900 其他硅 荷兰 3563000 千克 6,052,289
202001~02 28046900 其他硅 希腊 20000 千克 31,600
202001~02 28046900 其他硅 西班牙 598000 千克 905,000
202001~02 28046900 其他硅 阿尔巴尼亚 50000 千克 93,750
202001~02 28046900 其他硅 挪威 552000 千克 1,277,088
202001~02 28046900 其他硅 俄罗斯联邦 4062740 千克 7,593,522
202001~02 28046900 其他硅 乌克兰 152000 千克 231,120
202001~02 28046900 其他硅 斯洛文尼亚 48000 千克 67,200
202001~02 28046900 其他硅 黑山 72000 千克 158,400
202001~02 28046900 其他硅 阿根廷 121000 千克 234,308
202001~02 28046900 其他硅 巴西 24000 千克 38,400
202001~02 28046900 其他硅 哥伦比亚 120000 千克 192,240
202001~02 28046900 其他硅 墨西哥 4072000 千克 6,182,956
202001~02 28046900 其他硅 美国 6200 千克 165,409
202001~02 28046900 其他硅 澳大利亚 336000 千克 745,920
202001~02 28046900 其他硅 新西兰 300000 千克 750,000

 

  • [责任编辑:tianyawei]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!