5月18日金属硅市场主流地区报价
交易地点 | 产品规格 | 价格区间 |
黄埔港 | 553# | 10300-10400 |
黄埔港 | 441# | 11300-11400 |
黄埔港 | 3303# | 12200-12300 |
黄埔港 | 2202# | 13800-13900 |
黄埔港 | 421# | 12100-12200 |
黄埔港 | 411# | 12200-12300 |
出口 | 553# | 1480-1500 |
出口 | 441# | 1610-1640 |
出口 | 3303# | 1790-1820 |
出口 | 2202# | 1940-1960 |
出口 | 421# | 1760-1790 |
昆明 | 553# | 10000-10200 |
昆明 | 553#通氧 | 10600-10700 |
昆明 | 551# | 10700-10800 |
昆明 | 441# | 11000-11100 |
昆明 | 3303# | 11900-12000 |
昆明 | 2202# | 13500-13600 |
昆明 | 421# | 11800-11900 |
昆明 | 411# | 11900-12000 |
天津港 | 553# | 10200-10300 |
天津港 | 通氧553# | 10600-10700 |
天津港 | 441# | 11300-11400 |
天津港 | 3303# | 12200-12400 |
天津港 | 421# | 11900-12000 |
天津港 | 411# | 12000-12100 |
福建 | 553# | 10800-10900 |
福建 | 441# | 11200-11300 |
福建 | 3303# | 13200-13300 |
福建 | 2202# | 13700-13800 |
上海 | 553# | 11100-11500 |
上海 | 441# | 11700-12100 |
上海 | 3303# | 12900-13300 |
上海 | 2202# | 14000-14400 |
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:liuzhengrong]
评论内容