2014年1-12月生产电炉硅铁515.85 万吨,同比下降3.18 %。
| 产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计增长 | 
| 电炉硅铁 | 吨 | 全国 | 5158490.56 | -3.18 | 
| 电炉硅铁 | 吨 | 青海省 | 1175676.66 | -11.00 | 
| 电炉硅铁 | 吨 | 宁夏 | 1129706.28 | 9.19 | 
| 电炉硅铁 | 吨 | 内蒙古 | 942891.19 | 3.63 | 
| 电炉硅铁 | 吨 | 湖南省 | 409780.86 | -9.23 | 
| 电炉硅铁 | 吨 | 甘肃省 | 518479.48 | -10.21 | 
| 电炉硅铁 | 吨 | 陕西省 | 304459.45 | 7.17 | 
| 电炉硅铁 | 吨 | 河南省 | 392342 | -4.23 | 
| 电炉硅铁 | 吨 | 广西 | 62715.84 | 1.31 | 
| 电炉硅铁 | 吨 | 湖北省 | 62005 | -1.25 | 
| 电炉硅铁 | 吨 | 四川省 | 62758.56 | 116.29 | 
| 电炉硅铁 | 吨 | 河北省 | 31008.06 | -25.01 | 
| 电炉硅铁 | 吨 | 福建省 | 6036.6 | -73.95 | 
| 电炉硅铁 | 吨 | 山西省 | 13486.82 | -42.26 | 
| 电炉硅铁 | 吨 | 辽宁省 | 25937 | -53.31 | 
| 电炉硅铁 | 吨 | 贵州省 | 7957 | -66.44 | 
| 电炉硅铁 | 吨 | 云南省 | 10954.9 | -2.27 | 
| 电炉硅铁 | 吨 | 新疆 | 2294.86 | -70.18 | 
- [责任编辑:Phillip.Feng]
 
     
    


 收藏
 收藏 打印
 打印 信息快递
 信息快递 行业报告
 行业报告 期刊杂志
 期刊杂志 企业名录
 企业名录 短信彩信
 短信彩信 数据定制
 数据定制 会议服务
 会议服务 广告服务
 广告服务 贸易撮合
 贸易撮合 企业网站建设
 企业网站建设















 在线询价
在线询价 联系方式
 联系方式
评论内容