关键字:铬矿 进口 统计
产品名称:铬矿 26100000
数据来源:中国海关
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
伊朗 | 35,935.09 | 9,413,486 | 353,122.47 | 90,545,142 |
南非 | 408,454.94 | 70,233,641 | 3,931,706.68 | 643,961,953 |
印度 | 11,018.92 | 3,293,187 | 62,314.55 | 20,584,875 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 209.93 | 42,477 |
哈萨克斯坦 | 20,790.00 | 5,231,436 | 63,727.41 | 14,463,122 |
国别(地区)不详 | 2,523.99 | 510,805 | 7,630.68 | 1,375,114 |
土耳其 | 138,199.15 | 37,687,833 | 981,650.93 | 265,786,345 |
巴基斯坦 | 35,610.87 | 8,986,840 | 246,893.43 | 60,247,336 |
巴西 | 1,993.39 | 424,841 | 1,993.39 | 424,841 |
德国 | 0 | 0 | 3 | 10,064 |
日本 | 0 | 0 | 0.6 | 3,924 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 692.488 | 231,721 |
法国 | 0.5 | 717 | 4.35 | 6,379 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 43,748.43 | 8,370,962 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 1,686.76 | 504,181 |
苏丹 | 7,347.66 | 2,265,309 | 20,851.74 | 5,976,849 |
英国 | 0 | 0 | 0.024 | 271 |
荷兰 | 0 | 0 | 48 | 24,879 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 25,246.05 | 3,496,551 |
菲律宾 | 9,076.12 | 2,469,181 | 52,254.20 | 10,526,753 |
越南 | 0 | 0 | 3,400.00 | 828,189 |
阿尔及利亚 | 0 | 0 | 681.305 | 158,646 |
阿尔巴尼亚 | 38,974.55 | 10,387,639 | 367,168.67 | 99,063,596 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 17,488.56 | 2,246,554 |
阿曼 | 27,397.61 | 3,520,055 | 337,835.33 | 42,626,048 |
马达加斯加 | 18,151.40 | 4,487,659 | 73,413.60 | 18,166,660 |
合计 | 755,474.18 | 158,912,629 | 6,593,772.57 | 1,289,673,432 |
于上月比增长率 | -1.77% | 4.02% | 12.94% | 13.96% |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:sunzhichao]
评论内容