单位:万吨
地区 | 本月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% |
11053.3 | 10452.5 | 600.8 | 5.7 | 39801.3 | 36216.9 | 3584.4 | 9.9 | |
北京 | 181.1 | 183.5 | -2.4 | -1.3 | 691.7 | 676.7 | 15 | 2.2 |
天津 | ||||||||
河北 | 4124.5 | 3889.3 | 235.2 | 6 | 14535.2 | 13264.6 | 1270.6 | 9.6 |
山西 | 647.9 | 682.1 | -34.2 | -5 | 2499.3 | 2308.8 | 190.5 | 8.3 |
内蒙古 | 677.3 | 724.6 | -47.3 | -6.5 | 2310.2 | 2684.1 | -373.9 | -13.9 |
辽宁 | 1354.7 | 1325.2 | 29.5 | 2.2 | 5011.5 | 4868.2 | 143.3 | 2.9 |
吉林 | 117.2 | 110.1 | 7.1 | 6.4 | 517 | 474.6 | 42.4 | 8.9 |
黑龙江 | 35.3 | 39.8 | -4.5 | -11.3 | 136.8 | 113 | 23.8 | 21.1 |
上海 | ||||||||
江苏 | 17.7 | 17.2 | 0.5 | 2.9 | 68.6 | 66.8 | 1.8 | 2.7 |
浙江 | 15.6 | 13.4 | 2.2 | 16.4 | 51.7 | 45.2 | 6.5 | 14.4 |
安徽 | 374.5 | 348.5 | 26 | 7.5 | 1478.9 | 1211 | 267.9 | 22.1 |
福建 | 91.8 | 70.6 | 21.2 | 30 | 349.5 | 276.7 | 72.8 | 26.3 |
江西 | 137 | 116.7 | 20.3 | 17.4 | 481.7 | 432.1 | 49.6 | 11.5 |
山东 | 187.2 | 168.8 | 18.4 | 10.9 | 656.5 | 639 | 17.5 | 2.7 |
河南 | 145.6 | 122.8 | 22.8 | 18.6 | 599.7 | 497.8 | 101.9 | 20.5 |
湖北 | 245.9 | 206.1 | 39.8 | 19.3 | 850.8 | 687.2 | 163.6 | 23.8 |
湖南 | 72 | 75.6 | -3.6 | -4.8 | 268.6 | 254.1 | 14.5 | 5.7 |
广东 | 182.3 | 152.3 | 30 | 19.7 | 537.5 | 436.8 | 100.7 | 23.1 |
广西 | 43.2 | 25.6 | 17.6 | 68.8 | 150.2 | 115.8 | 34.4 | 29.7 |
海南 | 52.7 | 48.4 | 4.3 | 8.9 | 192.2 | 195 | -2.8 | -1.4 |
重庆 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | ||||
四川 | 1534.2 | 1340.1 | 194.1 | 14.5 | 6158.9 | 4987.9 | 1171 | 23.5 |
贵州 | 17.2 | 8.5 | 8.7 | 102.4 | 53.5 | 29.6 | 23.9 | 80.7 |
云南 | 180.9 | 183.6 | -2.7 | -1.5 | 688.5 | 633.9 | 54.6 | 8.6 |
陕西 | 102.6 | 218.8 | -116.2 | -53.1 | 439.2 | 434 | 5.2 | 1.2 |
甘肃 | 144.2 | 84.5 | 59.7 | 70.7 | 466.1 | 320.5 | 145.6 | 45.4 |
青海 | 62.1 | 35.5 | 26.6 | 74.9 | 75.1 | 63.2 | 11.9 | 18.8 |
宁夏 | ||||||||
新疆 | 308.3 | 260.9 | 47.4 | 18.2 | 531 | 497.3 | 33.7 | 6.8 |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Puyunyun]
评论内容