2013年9月份中国分省市铁矿石产量统计

2013年9月份中国分省市铁矿石产量统计

  • 2013年10月21日 17:04
  • 来源:中国铁合金网

  • 0
  • 关键字:铁矿石 产量统计 2013年9月
[导读]2013年9月份全国分省市铁矿石产量统计

单位:万吨

地区 本月 上年同月 增减 本月比去年同月增长% 本月止累计 上年同期止累计 增减 累计比同期增长%
总计 13664.1 13140.6 523.5 4 104341.5 97813.2 6528.3 6.7
北京 177.2 175.2 2 1.1 1590.6 1525.9 64.7 4.2
天津                
河北 5626 5710.9 -84.9 -1.5 40340.2 38809.8 1530.4 3.9
山西 885.6 700.6 185 26.4 6890 5877 1013 17.2
内蒙古 860.6 836.4 24.2 2.9 6466.7 6701.3 -234.6 -3.5
辽宁 1351.5 1314.4 37.1 2.8 11969.5 11632.9 336.6 2.9
吉林 146.3 173.2 -26.9 -15.5 1332.2 1298.3 33.9 2.6
黑龙江 49 35.5 13.5 38 381.7 362 19.7 5.4
上海                
江苏 19.7 18.7 1 5.3 162.4 152.8 9.6 6.3
浙江 13.7 14.5 -0.8 -5.5 118.7 112.3 6.4 5.7
安徽 455.8 587.2 -131.4 -22.4 3601.5 3986 -384.5 -9.6
福建 109.7 85.8 23.9 27.9 821.1 633.1 188 29.7
江西 179.3 210.9 -31.6 -15 1323.5 1340.9 -17.4 -1.3
山东 177.2 325.3 -148.1 -45.5 1561.1 1718.7 -157.6 -9.2
河南 176.2 135 41.2 30.5 1425.2 1195.4 229.8 19.2
湖北 249.5 197.7 51.8 26.2 2036.7 1728.8 307.9 17.8
湖南 86.8 101.1 -14.3 -14.1 700.2 646.8 53.4 8.3
广东 176.1 261.8 -85.7 -32.7 1430.1 1452.8 -22.7 -1.6
广西 53.5 28 25.5 91.1 457.7 266.5 191.2 71.7
海南 57.3 51.5 5.8 11.3 460.6 427.4 33.2 7.8
重庆 0.3   0.3   2.9   2.9  
四川 1679.8 1292.2 387.6 30 13794.5 11733.8 2060.7 17.6
贵州 13.7 15.8 -2.1 -13.3 116.2 80 36.2 45.3
云南 361 272.8 88.2 32.3 2111.8 1802.1 309.7 17.2
陕西 125.5 115.5 10 8.7 1126.3 995.5 130.8 13.1
甘肃 181.1 115.7 65.4 56.5 1293.9 864.1 429.8 49.7
青海 51.8 27.3 24.5 89.7 310.2 183.6 126.6 69
宁夏                
新疆 394.2 327.5 66.7 20.4 2482.5 2203.7 278.8 12.7

 

  • [责任编辑:Puyunyun]

评论内容

请登录后评论!   登录   注册
请先登录再评论!