别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
日本 | 3.000 | 80,047 | 3.000 | 80,047 |
阿拉伯联合酋长国 | 25.000 | 653,773 | 25.000 | 653,773 |
韩国 | 5.000 | 132,193 | 5.000 | 132,193 |
马来西亚 | 2.000 | 57,226 | 2.000 | 57,226 |
合计 | 35.000 | 923,239 | 35.000 | 923,239 |
于上月比增长率 | -18.605 % | -17.406 % | -90.629 % | -90.907 % |
中国铁合金网版权所有,未经许可,任何单位及个人均不得擅自拷贝或转载,否则视为侵权,本网站将依法追究其法律责任,特此郑重声明!
- [责任编辑:Puyunyun]
评论内容