| 报道名称 | 发布日期 |
|---|---|
| 太钢原料开发采购部9月硅锰采购公告 | 08-27 |
| 河北钢铁集团采购总公司9月锰合金询价公告 | 08-27 |
| 济源钢铁2014年9月低碳锰铁招标公告 | 08-27 |
| 2014年前7个月我国出口中低碳锰铁跌破千吨 | 08-27 |
| 南非政府任命ESKOM公司新总裁 | 08-26 |
| 印度将铬矿矿业税从10%上调至15% | 08-26 |
| 印度将锰矿矿业税自4.2%上调至5% | 08-25 |
| VALE和GLENCORE访问晋能国际 | 08-25 |
| 铬矿市场一周评述(2014.8.18-2014.8.222) | 08-22 |
| 印度主要锰矿企业及国外锰矿商对印度报价走势变化 | 08-21 |
| 个别矿种仍试探性上调报价 国内进口锰矿现货市场整体波动不大 | 08-20 |
| 【采购】2014年8月河北钢铁采购锰铁合金价格 | 08-01 |
| 下游询盘稍显乏力 进口锰矿现货市场维持盘整运行 | 08-01 |
| 下游询盘稍显乏力 进口锰矿现货市场维持盘整运行 | 08-01 |
| 多家中国大型企业争抢俄镍矿区 | 08-01 |


