Data Source: China Customs
| Parters | Quantity (tons) | Quantity Proportion | US dollars |
| Japan | 15529.096 | 33,343,339 | 22.3335% |
| Thailand | 7990.962 | 15,838,838 | 11.4924% |
| Korea | 7755.33 | 15,445,410 | 11.1535% |
| The United Arab Emirates | 5444.8 | 12,893,044 | 7.8305% |
| Malaysia | 5389.278 | 11,601,366 | 7.7507% |
| India | 5000.385 | 10,543,739 | 7.1914% |
| Mexico | 2510 | 4,786,488 | 3.6098% |
| Bahrain | 2230 | 5,264,458 | 3.2071% |
| Netherlands | 2088 | 4,472,320 | 3.0029% |
| Qatar | 1704 | 3,500,400 | 2.4506% |
| Indonesia | 1599 | 2,987,954 | 2.2996% |
| Turkey | 1561 | 3,652,037 | 2.2450% |
| Spain | 1314 | 2,636,772 | 1.8898% |
| Russian Federation | 1265.3 | 2,433,226 | 1.8197% |
| Britain | 1244 | 2,782,140 | 1.7891% |
| Italy | 1230 | 2,226,313 | 1.7689% |
| Vietnam | 983.8 | 1,977,559 | 1.4149% |
| Taiwan, China | 683.85 | 1,374,937 | 0.9835% |
| Iran | 525 | 1,088,983 | 0.7550% |
| Oman | 515 | 225,680 | 0.7407% |
| Australia | 456 | 844,800 | 0.6558% |
| Germany | 324 | 694,779 | 0.4660% |
| Brazil | 218 | 459,900 | 0.3135% |
| South Africa | 176 | 349,473 | 0.2531% |
| Nigeria | 155 | 271,670 | 0.2229% |
| Saudi Arabia | 126.4 | 251,008 | 0.1818% |
| Slovenia | 124 | 248,680 | 0.1783% |
| Norway | 121 | 324,425 | 0.1740% |
| Sweden | 121 | 290,400 | 0.1740% |
| Argentina | 120.072 | 545,244 | 0.1727% |
| Ukraine | 116 | 243,990 | 0.1668% |
| Uzbekistan | 100 | 236,500 | 0.1438% |
| Greece | 96 | 169,920 | 0.1381% |
| Pakistan | 87.902 | 203,857 | 0.1264% |
| Croatia | 73 | 126,562 | 0.1050% |
| Columbia | 68 | 170,040 | 0.0978% |
| Egypt | 55 | 80,350 | 0.0791% |
| Jordan | 50 | 99,000 | 0.0719% |
| Albania | 50 | 188,745 | 0.0719% |
| Romania | 50 | 199,000 | 0.0719% |
| The People's Republic of Bangladesh | 49.755 | 202,292 | 0.0716% |
| Latvian | 48 | 94,615 | 0.0690% |
| Philippines | 44 | 96,000 | 0.0633% |
| Belgium | 25 | 148,276 | 0.0360% |
| France | 25 | 45,500 | 0.0360% |
| Portugal | 25 | 45,000 | 0.0360% |
| Peru | 25 | 62,500 | 0.0360% |
| Belarus | 22 | 43,780 | 0.0316% |
| Kyrgyzstan | 14.985 | 71,253 | 0.0216% |
| Ecuador | 3 | 7,720 | 0.0043% |
| Canada | 0.53 | 2,200 | 0.0008% |
| U.S.A | 0.375 | 2,010 | 0.0005% |
| Total | 69532.82 | 145894492 | 100.0000% |

Copyright © 2013 Ferro-Alloys.Com. All Rights Reserved. Without permission, any unit and individual shall not copy or reprint!
- [Editor:kangmingfei]



Save
Print
Daily News
Research
Magazine
Company Database
Customized Database
Conferences
Advertisement
Trade















Online inquiry
Contact

Tell Us What You Think