| 港口 Area | 名称 Product | 品位 Specifications | 产地 Place of Origin | 车板价(元/湿吨) Price RMB/mt(wet) | 涨跌 Change | 
| Tianjin Port | PB powder | 0.615 | 澳大利亚 Australia | 605 | ↓5 | 
| PB块 PB Block | 0.625 | 澳大利亚 Australia | 715 | ↓5 | |
| 麦克粉 Mike powder | 0.61 | 澳大利亚 Australia | 595 | ↓5 | |
| 纽曼粉 Newman powder | 0.625 | 澳大利亚 Australia | 615 | ↓5 | |
| 杨迪粉 Yang Di powder | 0.58 | Australia | 540 | ↓5 | |
| 火箭特粉 Rocket powder | 0.575 | 澳大利亚 | 520 | ↓5 | |
| 火箭超特粉 Rocket super powder | 0.565 | 澳大利亚 Australia | 510 | ↓5 | |
| 罗布河粉 Rob River powder | 0.57 | 澳大利亚 Australia | 535 | ↓5 | |
| Brazil coarse powder | 0.63 | 巴西 Brazil | 610 | ↓5 | |
| 卡拉加斯粉 Karagas powder | 0.65 | 巴西 Brazil | 690 | ↓5 | |
| 印度粉矿 India fine ore | 0.635 | 印度 | 610 | ↓5 | |
| 印度粉矿 India fine ore | 0.63 | 印度 India | 600 | ↓5 | |
| India fine ore | 0.62 | 印度 India | 575 | ↓5 | |
| 印度粉矿 India fine ore | 0.61 | 印度 India | 555 | ↓5 | |
| 印度粉矿 India fine ore | 0.6 | 印度 India | 535 | ↓5 | |
| 印度粉矿 | 0.59 | 印度 India | 525 | ↓5 | |
| 印度粉矿 India fine ore | 0.58 | 印度 India | 505 | - | |
| 印度粉矿 India fine ore | 0.56 | 印度 | 470 | - | |
| 印度粉矿 India fine ore | 0.54 | 印度 India | 420 | - | |
| 印度粉矿 India fine ore | 0.52 | India | 375 | - | 
- [Editor:Sophie]



 Save
 Save Print
 Print Daily News
 Daily News Research
 Research Magazine
 Magazine Company Database
 Company Database Customized Database
 Customized Database Conferences
 Conferences Advertisement
 Advertisement Trade
 Trade















 Online inquiry
Online inquiry Contact
 Contact

Tell Us What You Think