锦州宏达新材料提供碳化钨粉
| 标题 | 锦州宏达新材料提供碳化钨粉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 碳化钨粉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 碳化钨粉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粒度 | 粉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产地 | 锦州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装 | 吨袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品图片 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款方式 | 货到付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供货数量 | 50 吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低起定价 | 1 吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格 | ¥1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格条款 | 出厂含税价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详情 | 碳化钨 Tungsten Carbon Q/LY 19-1993
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标题 | 锦州宏达新材料提供碳化钨粉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 碳化钨粉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 规格 | 碳化钨粉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粒度 | 粉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产地 | 锦州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装 | 吨袋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品图片 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 付款方式 | 货到付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供货数量 | 50 吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最低起定价 | 1 吨 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格 | ¥1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格条款 | 出厂含税价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详情 | 碳化钨 Tungsten Carbon Q/LY 19-1993
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||